Герои
Герои Фабрики
Класс героя - Наёмник
3 | 1 | 1 | 1 |
Генриетта | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
---|---|---|---|---|
Лидерство на базовом уровне | Удача на базовом уровне | Увеличивает скорость Полуросликов и Полуросликов-Гренадёров на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждый уровень героя | Нет | |
Сэм | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Нападение на базовом уровне | Тактика на базовом уровне | Увеличивает скорость Механиков и Инженеров на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждые 2 уровня героя | Нет | |
Танкред | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Стрельба на продвинутом уровне | Нет | Увеличивает скорость Стрелков и Охотников на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждые 6 уровней героя | Нет | |
Мельхиор | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Лидерство на базовом уровне | Дипломатия на базовом уровне | Увеличивает эффект навыка дипломатии при капитуляции на 5% за каждый уровень героя | Нет | |
Флорибер | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Оружейник на базовом уровне | Первая помощь на базовом уровне | Увеличивает количество излечиваемого Палаткой Первой Помощи здоровья на 5% за каждый уровень героя | Нет | |
Вайнона | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Стрельба на базовом уровне | Разведка на базовом уровне | Увеличивает радиус разведки на 1 за каждые 6 уровней героя | Нет | |
Дьюри | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Нападение на базовом уровне | Оружейник на базовом уровне | Увеличивает эффект навыка доспехов на 5% за каждый уровень героя | Нет | |
Мортон | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Артиллерия на базовом уровне | Баллистика на базовом уровне | Увеличивает атаку и защиту баллисты на 5% за каждые 5 уровней героя | Нет |
Герои кампании
Тавин | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
---|---|---|---|---|
Нападение на базовом уровне | Разведка на базовом уровне | Увеличивает эффект навыка нападения на 5% за каждый уровень героя | Нет | |
Мёрдок | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Стрельба на базовом уровне | Тактика на базовом уровне | Увеличивает эффект навыка стрельбы на 5% за каждый уровень героя | Нет |
Класс героя - Изобретатель
0 | 1 | 2 | 2 |
Селестина | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
---|---|---|---|---|
Мудрость на базовом уровне | Поиск пути на базовом уровне | Увеличивает скорость Броненосцев и Броненосцев-Вожаков на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждые 3 уровня героя | Ускорение | |
Тодд | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Тактика на базовом уровне | Увеличивает скорость Автоматонов и Автоматонов-Часовых на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждые 4 уровня героя | Щит | |
Агар | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на продвинутом уровне | Нет | Увеличивает скорость Песчаных червей и Олгой-Хорхоев на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждые 5 уровней героя | Просмотр земли | |
Бертрам | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Грамотность на базовом уровне | +350 золотых каждый день | Волшебная стрела | |
Расмонт | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Интеллект на базовом уровне | Увеличивает бонус к атаке, добавляемый заклинанием Бешенство на 3% за каждые n уровней героя, где n - уровень существа цели | Бешенство | |
Зиф | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Волшебство на базовом уровне | Увеличивает урон заклинания Молния на 3% за каждые n уровней героя, где n - уровень существа цели | Удар молнии | |
Виктория | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Обучаемость на базовом уровне | Увеличивает урон заклинания Минное поле на 3% за каждые n уровней героя, где n - уровень существа цели | Минное поле | |
Энсвита | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Поместья на базовом уровне | Увеличивает эффективность заклинания Слабость на 3 для существ 1-2 уровня, на 2 для существ 3-4 уровня и на 1 для существ 5-6 уровня | Слабость |
Герои кампании
Фредерик | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
---|---|---|---|---|
Мудрость на базовом уровне | Интеллект на базовом уровне | Увеличивает урон от взрыва Автоматонов и Автоматонов-Часовых на 5% за каждый уровень героя | Ускорение |
Герои Причала
Класс героя - Капитан
3 | 0 | 2 | 1 |
Коркес | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
---|---|---|---|---|
Нападение на базовом уровне | Поиск пути на базовом уровне | Увеличивает эффект навыка нападения на 5% за каждый уровень героя | Нет | |
Джереми | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Нападение на базовом уровне | Артиллерия на базовом уровне | Увеличивает атаку и защиту Пушки на 5% за каждые 6 уровней героя | Нет | |
Иллор | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Оружейник на базовом уровне | Тактика на базовом уровне | Увеличивает скорость Духов океана и Ассид на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждые 4 уровня героя | Нет | |
Дерек | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Нападение на базовом уровне | Лидерство на базовом уровне | Увеличивает скорость Матросов и Головорезов на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждые 2 уровня героя | Нет | |
Элмор | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Навигация на продвинутом уровне | Нет | Увеличивает количество единиц передвижения по воде на 5% за каждый уровень героя | Нет | |
Лина | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Поместья на базовом уровне | Поиск пути на базовом уровне | +350 золота каждый день | Нет | |
Анабель | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Нападение на базовом уровне | Стрельба на базовом уровне | Увеличивает скорость Пиратов, Корсаров и Морских волков на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждые 3 уровня героя | Нет | |
Кассиопея | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Нападение на базовом уровне | Тактика на базовом уровне | Увеличивает скорость Нимф и Океанид на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждый уровень героя | Нет | |
Мириам | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Логистика на базовом уровне | Разведка на базовом уровне | Увеличивает радиус разведки на 1 за каждые 6 уровней героя | Нет |
Герои кампании
Бидли | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
---|---|---|---|---|
Нападение на продвинутом уровне | Нет | Может улучшать Пиратов и Корсаров до Морских волков | Нет | |
Тарк | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Нападение на базовом уровне | Оружейник на базовом уровне | Увеличивает скорость Никсов и Никсов-воинов на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждые 6 уровней героя | Нет |
Класс героя - Навигатор
2 | 0 | 1 | 2 |
Касметра | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
---|---|---|---|---|
Мудрость на базовом уровне | Магия воды на базовом уровне | Увеличивает скорость Жриц моря и Заклинательниц на 1, а их атаку и защиту на 5% за каждые 5 уровней героя | Снятие заклинаний | |
Эоваций | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Интеллект на базовом уровне | Первое колдовство заклинания Клон за битву создает 2 копии целевого отряда | Клон | |
Спинт | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Волшебство на базовом уровне | Увеличивает эффект навыка волшебства на 5% за каждый уровень героя | Благословение | |
Андал | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Поиск пути на базовом уровне | +1 кристалл каждый день | Медлительность | |
Манфред | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Магия огня на базовом уровне | Увеличивает урон заклинания Огненный шар на 3% за каждые n уровней героя, где n - уровень существа цели | Огненный шар | |
Зилар | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Помехи на базовом уровне | Увеличивает длительность заклинания Забывчивость вдвое | Забывчивость | |
Астра | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Удача на базовом уровне | Увеличивает эффективность заклинания Лечение на 3% за каждые n уровней героя, где n - уровень существа цели | Лечение | |
Даргем | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
Мудрость на базовом уровне | Тактика на базовом уровне | Увеличивает эффективность заклинания Воздушный щит на 3% за каждые n уровней героя, где n - уровень существа цели | Воздушный щит |
Новые герои других городов
Помимо геров Причала было также добавлено несколько новых героев для других городов. На картах без воды были заменены герои со специализацией по навигации (Сильвия из Замка и Вой из Крепости). Вместо них были добавлены Беатрис (класс Рыцарь) и Кинкерия (класс Ведьма). Также у Некрополиса при выборе персонажа на старте был удален специалист по скелетам Галтран, вместо него был добавлен Ранлу (класс Рыцарь смерти).С версии 1.6.0 у Оплота специалист по сопротивлению Торгрим был заменен на Жизель (класс Рейнджер).
Беатрис | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
---|---|---|---|---|
Лидерство на базовом уровне | Разведка на базовом уровне | Увеличивает радиус разведки на 1 за каждые 6 уровней героя | Нет |
Кинкерия | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
---|---|---|---|---|
Мудрость на базовом уровне | Обучаемость на базовом уровне | Увеличивает эффект навыка обучаемости вдвое | Медлительность |
Ранлу | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
---|---|---|---|---|
Некромантия на базовом уровне | Артиллерия на базовом уровне | Увеличивает атаку и защиту баллисты на 5% за каждые 5 уровней героя | Ускорение |
Жизель | Вторичные умения | Специализация | Заклинания | |
---|---|---|---|---|
Помехи на продвинутом уровне | Нет | Увеличивает эффект навыка помехи на 5% за каждый уровень героя | Нет |