Существа
Существа Причала
Нимфа (1 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 5 |
Защита | 2 | |
Урон | 1-2 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 4 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 35 ![]() | |
Прирост | 16 | |
Способности Телепорт. Иммунитет к магии холода. |
Океанида (1 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 6 |
Защита | 2 | |
Урон | 1-3 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 4 | |
Скорость | 8 | |
Стоимость | 45 ![]() | |
Прирост | 16 | |
Способности Телепорт. Иммунитет к магии холода. |
Матрос (2 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 7 |
Защита | 4 | |
Урон | 2-4 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 15 | |
Скорость | 5 | |
Стоимость | 110 ![]() | |
Прирост | 9 | |
Способности Нет. |
Головорез (2 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 8 |
Защита | 6 | |
Урон | 3-4 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 15 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 140 ![]() | |
Прирост | 9 | |
Способности Нет. |
Пират (3 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 8 |
Защита | 6 | |
Урон | 3-7 | |
Выстрелы | 4 | |
Здоровье | 15 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 225 ![]() | |
Прирост | 7 | |
Способности Нет штрафа в ближнем бою. |
Корсар (3 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 10 |
Защита | 8 | |
Урон | 3-7 | |
Выстрелы | 4 | |
Здоровье | 15 | |
Скорость | 7 | |
Стоимость | 275 ![]() | |
Прирост | 7 | |
Способности
Нет штрафа в ближнем бою. Безответный удар. |
Дух океана (4 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 10 |
Защита | 8 | |
Урон | 6-9 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 30 | |
Скорость | 9 | |
Стоимость | 275 ![]() | |
Прирост | 4 | |
Способности Полет. |
Ассида (4 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 11 |
Защита | 8 | |
Урон | 6-10 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 30 | |
Скорость | 11 | |
Стоимость | 325 ![]() | |
Прирост | 4 | |
Способности
Полет. Кровожадность. Кровожадность - при атаке, если погибает хотя бы одно вражеское существо, Ассиды атакуют второй раз. |
Заклинательница (5 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 12 |
Защита | 9 | |
Урон | 10-16 | |
Выстрелы | 12 | |
Здоровье | 35 | |
Скорость | 7 | |
Стоимость | 565 ![]() | |
Прирост | 3 | |
Способности
После выстрела колдует Слабость или Разрушающий луч (сначала колдуется Слабость, далее - Разрушающий луч, пока не спадет эффект Слабости). |
Никс (6 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 13 |
Защита | 16 | |
Урон | 18-22 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 90 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 1000 ![]() | |
Прирост | 2 | |
Способности
Игнорирует 30% атаки во время удара врага. |
Никс-воин (6 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 14 |
Защита | 17 | |
Урон | 18-22 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 100 | |
Скорость | 7 | |
Стоимость | 1300 ![]() | |
Прирост | 2 | |
Способности
Игнорирует 60% атаки во время удара врага. |
Аспид (7 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 29 |
Защита | 20 | |
Урон | 30-55 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 300 | |
Скорость | 12 | |
Стоимость | 4000 ![]() ![]() | |
Прирост | 1 | |
Способности
Яд, месть. Яд - снижает на 10% здоровье цели от максимального запаса существа каждый раунд (включая момент атаки). Максимальный уровень здоровья не может упасть ниже 50% от начального. Яд можо вылечить или снять, но если он уже подействовал, максимальное здоровье останется уменьшенным до конца битвы. Месть - чем больше общих очков здоровья теряет отряд Аспидов, тем сильнее будет наносить урон этот отряд. |
Боевая машина
Пушка | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 20 |
Защита | 10 | |
Урон* | 4-7 | |
Выстрелы | 8 | |
Здоровье | 250 | |
Скорость | 0 | |
Стоимость | 4000 ![]() | |
Способности
Может стрелять по крепостным стенам. (*)Урон пушки рассчитывается как (4-7)*(атака героя + 1) |
Нейтральные существа
Сатир (4 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 10 |
Защита | 11 | |
Урон | 6-10 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 35 | |
Скорость | 7 | |
Стоимость | 300 ![]() | |
Прирост | 4 | |
Способности Колдует Радость. |
Фангарм (5 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 12 |
Защита | 12 | |
Урон | 8-12 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 50 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 600 ![]() | |
Прирост | 3 | |
Способности
Полет. Иммунитет к магии разума. Отвечает на все атаки. Гипнотизирует. |
Лепрекон (2 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 8 |
Защита | 5 | |
Урон | 3-5 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 15 | |
Скорость | 5 | |
Стоимость | 100 ![]() | |
Прирост | 9 | |
Способности
Удваивает шанс срабатывания удачи союзников. Колдует Удачу. |
Стальной голем (4 Ур.) | ||
---|---|---|
![]() | Атака | 10 |
Защита | 11 | |
Урон | 6-8 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 45 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 400 ![]() | |
Прирост | 4 | |
Способности
Голем. Урон от заклинаний снижается на 80%. |