Существа
Существа Фабрики
Полурослик (1 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 4 | |
Защита | 2 | |
Урон | 1-3 | |
Выстрелы | 24 | |
Здоровье | 4 | |
Скорость | 5 | |
Стоимость | 40 | |
Прирост | 15 | |
Способности Всегда положительная удача. |
Полурослик-Гренадёр (1 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 5 | |
Защита | 2 | |
Урон | 2-3 | |
Выстрелы | 24 | |
Здоровье | 4 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 60 | |
Прирост | 15 | |
Способности
Всегда положительная удача. При выстреле игнорирует 20% защиты противника. |
Инженер (2 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 7 | |
Защита | 5 | |
Урон | 2-5 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 16 | |
Скорость | 7 | |
Стоимость | 170 | |
Прирост | 8 | |
Способности
Огненное дыхание. Чинит механических существ. Чинит механических существ - один раз за бой может подойти к отряду или трупу дружественных механических существ и починить его. Починка восстанавливает (20 x число Инженеров) единиц здоровья и позволяет как исцелить раненое существо, так и поднять павших существ. |
Броненосец (3 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 5 | |
Защита | 10 | |
Урон | 3-5 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 25 | |
Скорость | 4 | |
Стоимость | 200 | |
Прирост | 6 | |
Способности Нет. |
Броненосец-Вожак (3 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 6 | |
Защита | 11 | |
Урон | 3-5 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 25 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 230 | |
Прирост | 6 | |
Способности Нет. |
Автоматон-Часовой (4 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 12 | |
Защита | 10 | |
Урон | 9 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 30 | |
Скорость | 9 | |
Стоимость | 450 | |
Прирост | 5 | |
Способности
Механическое существо. Взрыв при гибели. Безответный удар. Механическое существо - не подвержен боевому духу, иммунитет к магии разума, не может быть восстановлен заклинанием Воскрешение, может быть починен Механиками и Инженерами. Взрыв при гибели - способность можно активировать без траты хода отряда. Если Автоматон-Часовой с активированным взрывом погибает, то всем отрядам вокруг наносится (70 + 5 x N) урона, где N — оставшееся число Автоматонов-Часовых перед последним получением урона, приведшим к гибели отряда. |
Песчаный Червь (5 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 13 | |
Защита | 12 | |
Урон | 12-16 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 50 | |
Скорость | 8 | |
Стоимость | 575 | |
Прирост | 3 | |
Способности
Перемещается под землей. Иммунитет к Ослеплению и Окаменению. |
Олгой-Хорхой (5 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 15 | |
Защита | 12 | |
Урон | 12-16 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 60 | |
Скорость | 10 | |
Стоимость | 565 | |
Прирост | 3 | |
Способности
Перемещается под землей. Иммунитет к Ослеплению и Окаменению. Пожирает трупы и получает дополнительные атаки. |
Охотник за Головами (6 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 18 | |
Защита | 14 | |
Урон | 14-24 | |
Выстрелы | 24 | |
Здоровье | 45 | |
Скорость | 8 | |
Стоимость | 1100 | |
Прирост | 2 | |
Способности
Упреждающий выстрел (любое число за раунд за раунд) Упреждающий выстрел - перед выстрелом противника Стрелок производит упреждающий выстрел в атакующего. |
Коатль (7 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 17 | |
Защита | 17 | |
Урон | 25-45 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 160 | |
Скорость | 11 | |
Стоимость | 2000 | |
Прирост | 1 | |
Способности Полет. Получает временную неуязвимость вместо хода. |
Багровый Коатль (7 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 21 | |
Защита | 21 | |
Урон | 25-45 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 200 | |
Скорость | 15 | |
Стоимость | 3500 1 | |
Прирост | 1 | |
Способности Полет. Получает временную неуязвимость без траты хода. |
Джаггернаут (7 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 23 | |
Защита | 23 | |
Урон | 40-50 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 300 | |
Скорость | 7 | |
Стоимость | 4000 2 | |
Прирост | 2 | |
Способности
Механическое существо. Атака тепловым лучом. Механическое существо - не подвержен боевому духу, иммунитет к магии разума, не может быть восстановлен заклинанием Воскрешение, может быть починен Механиками и Инженерами. Атака тепловым лучом - вместо обычной атаки наносит удар по площади тепловым лучом по стоящим рядом существам (без движения). Луч ранит и своих, и врагов, ответный удар невозможен. |
Существа Причала
Нимфа (1 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 5 | |
Защита | 2 | |
Урон | 1-2 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 4 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 35 | |
Прирост | 16 | |
Способности Телепорт. Иммунитет к магии холода. |
Океанида (1 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 6 | |
Защита | 2 | |
Урон | 1-3 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 4 | |
Скорость | 8 | |
Стоимость | 45 | |
Прирост | 16 | |
Способности Телепорт. Иммунитет к магии холода. |
Матрос (2 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 7 | |
Защита | 4 | |
Урон | 2-4 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 15 | |
Скорость | 5 | |
Стоимость | 110 | |
Прирост | 9 | |
Способности Нет. |
Головорез (2 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 8 | |
Защита | 6 | |
Урон | 3-4 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 15 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 140 | |
Прирост | 9 | |
Способности Нет. |
Пират (3 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 8 | |
Защита | 6 | |
Урон | 3-7 | |
Выстрелы | 4 | |
Здоровье | 15 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 225 | |
Прирост | 7 | |
Способности Нет штрафа в ближнем бою. |
Корсар (3 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 10 | |
Защита | 8 | |
Урон | 3-7 | |
Выстрелы | 4 | |
Здоровье | 15 | |
Скорость | 7 | |
Стоимость | 275 | |
Прирост | 7 | |
Способности
Нет штрафа в ближнем бою. Безответный удар. |
Дух океана (4 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 10 | |
Защита | 8 | |
Урон | 6-9 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 30 | |
Скорость | 9 | |
Стоимость | 275 | |
Прирост | 4 | |
Способности Полет. |
Ассида (4 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 11 | |
Защита | 8 | |
Урон | 6-10 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 30 | |
Скорость | 11 | |
Стоимость | 325 | |
Прирост | 4 | |
Способности
Полет. Кровожадность. Кровожадность - при атаке, если погибает хотя бы одно вражеское существо, Ассиды атакуют второй раз. |
Заклинательница (5 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 12 | |
Защита | 9 | |
Урон | 10-16 | |
Выстрелы | 12 | |
Здоровье | 35 | |
Скорость | 7 | |
Стоимость | 565 | |
Прирост | 3 | |
Способности
После выстрела колдует Слабость или Разрушающий луч (сначала колдуется Слабость, далее - Разрушающий луч, пока не спадет эффект Слабости). |
Никс (6 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 13 | |
Защита | 16 | |
Урон | 18-22 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 90 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 1000 | |
Прирост | 2 | |
Способности
Игнорирует 30% атаки во время удара врага. |
Никс-воин (6 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 14 | |
Защита | 17 | |
Урон | 18-22 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 100 | |
Скорость | 7 | |
Стоимость | 1300 | |
Прирост | 2 | |
Способности
Игнорирует 60% атаки во время удара врага. |
Аспид (7 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 29 | |
Защита | 20 | |
Урон | 30-55 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 300 | |
Скорость | 12 | |
Стоимость | 4000 2 | |
Прирост | 1 | |
Способности
Яд, месть. Яд - снижает на 10% здоровье цели от максимального запаса существа каждый раунд (включая момент атаки). Максимальный уровень здоровья не может упасть ниже 50% от начального. Яд можо вылечить или снять, но если он уже подействовал, максимальное здоровье останется уменьшенным до конца битвы. Месть - чем больше общих очков здоровья теряет отряд Аспидов, тем сильнее будет наносить урон этот отряд. |
Боевая машина
Пушка | ||
---|---|---|
Атака | 20 | |
Защита | 10 | |
Урон* | 4-7 | |
Выстрелы | 8 | |
Здоровье | 250 | |
Скорость | 0 | |
Стоимость | 4000 | |
Способности
Может стрелять по крепостным стенам. (*)Урон пушки рассчитывается как (4-7)*(атака героя + 1) |
Нейтральные существа
Сатир (4 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 10 | |
Защита | 11 | |
Урон | 6-10 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 35 | |
Скорость | 7 | |
Стоимость | 300 | |
Прирост | 4 | |
Способности Колдует Радость. |
Фангарм (5 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 12 | |
Защита | 12 | |
Урон | 8-12 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 50 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 600 | |
Прирост | 3 | |
Способности
Полет. Иммунитет к магии разума. Отвечает на все атаки. Гипнотизирует. |
Лепрекон (2 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 8 | |
Защита | 5 | |
Урон | 3-5 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 15 | |
Скорость | 5 | |
Стоимость | 100 | |
Прирост | 9 | |
Способности
Удваивает шанс срабатывания удачи союзников. Колдует Удачу. |
Стальной голем (4 Ур.) | ||
---|---|---|
Атака | 10 | |
Защита | 11 | |
Урон | 6-8 | |
Выстрелы | Нет | |
Здоровье | 45 | |
Скорость | 6 | |
Стоимость | 400 | |
Прирост | 4 | |
Способности
Голем. Урон от заклинаний снижается на 80%. |